發布時間:2016-12-29 瀏覽次數:7034
我所熱切割工藝與設備中心,采用氧-丙烷火焰雙割炬對稱同步切割的工藝方法,可實現海洋平臺樁腿齒條的一次精密切割成型,齒條主要技術參數均達到設計要求,切割工藝和產品質量均達到國內領先水平。
齒條主要設計參數及檢測結果
檢測項目 | 符號 | 要求公差 | 公稱尺寸 | 實測值 |
齒對齒(斜度) | P1 | ± 2 mm | 314.16mm | +0.54mm/-0.28mm |
齒寬(齒頂到齒頂) | W1 | ± 2 mm | 940mm | ―1.00mm |
齒寬(齒根到齒根) | W2 | ± 2 mm | 540mm | +1.00mm |
嚙合線寬度 | W3 | ± 1 mm | 733.28mm | +0.58mm/-0.44mm |
切齒方正度 | Q | ≤1.5 mm | 0 | 0.65mm |
切割表面粗糙度 | R | <0.5 mm | 0 | 0.3mm |
雙割炬對稱同步切割齒條成型